Tabell
Nasjonal G15 år Gruppe A - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalesund Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hødd Hødd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kristiansund BK Kristiansund BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rosenborg Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vålerenga Vålerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell
Nasjonal G15 år Gruppe B - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryne Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Start Start | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viking Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell
Nasjonal G15 år Gruppe C - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fredrikstad Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lillestrøm Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tromsø Tromsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell
Nasjonal G15 år Gruppe D - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HamKam HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sogndal Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Åsane Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell
Nasjonal G15 år Gruppe E - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Moss Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Odd Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sandefjord Sandefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Strømsgodset Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |